Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Tempat asal: | Shanghai |
|---|---|
| Nama merek: | ZONCN |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | Z2000 |
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
| Kemasan rincian: | Kotak |
| Waktu pengiriman: | 7-30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,Western Union,PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 unit per bulan |
| Model: | Z2400-5R5G VFD | Aplikasi: | Otomatisasi Industri |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 5.5kw | Metode Kontrol: | Kontrol V/F, SFVC |
| Tegangan: | 380v VFD | Rentang frekuensi: | 0 ~ 599Hz (kontrol V/F) |
| Jaminan: | 18 bulan | OEM: | Terimalah. |
| kontrol PID: | Dukungan | Kontrol JOG: | Dukungan |
| Menyoroti: | Kontrol Industri AC VFD,Kontrol Industri AC 5.5kw,Pengontrol Mesin Cuci Industri |
||
![]()
| Model | Kekuatan output nominal ((kW) | Nomer arus masuk ((A) | Listrik output nominal(A) | Dilengkapi dengan motor((kW) |
| Tegangan Masuk:1PH atau 3PH AC 220V±15% | ||||
| Z2200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| Z2200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
| Z2200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
| Z2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
| Z2200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
| Z2200-5R5G | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
| Z2200-7R5G | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
| Tegangan Masuk:3PH AC 380V±15% | ||||
| Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
| Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
| Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
| Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
| Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
| Z2400-11G/15P | Percayalah kepada Allah, 11/15 | 26/35 | 25/32 | Percayalah kepada Allah, 11/15 |
| Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
| Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
| Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
| Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
| Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
| Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
| Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
| Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
| Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
| Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
| Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
| Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
| Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
| Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
| Aku tidak tahu. | ||||
