Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ZONCN |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | NZ200T-7R5GY-4 |
| Dokumen: | ZONCN NZ200 catalog.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 PC |
| Kemasan rincian: | Di dalam: kotak; di luar: karton |
| Waktu pengiriman: | 7-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C,Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 100.000 buah/bulan |
| Jenis: | Inverter | Nama produk: | PKS |
|---|---|---|---|
| Merek: | ZONCN | Kekuatan: | 11KW/15HP |
| Model: | NZ200-11G-4 | Tegangan Masuk: | 380V/440V/480V |
| Rentang Daya: | 0,4 kw-630 kw | Mode Kontrol: | kontrol vektor |
| komunikasi: | RS485 | OEM: | Dukungan |
| Jaminan: | 18 bulan | ||
| Menyoroti: | Inverter VFD Tiga Fase,Inverter VFD 11kw,7.5kW Vfd Inverter |
||
Drive Frekuensi Variabel 7.5kw 11kw Tiga Fase 380V VFD Inverter
NZ200 Inverter Pictures![]()
| Model VFD | Tegangan Masuk (V) | Kekuatan output nominal (KW) | Nomer arus masukan ((A) | Listrik output nominal (A) | Kekuatan motor (KW) |
| NZ200-0R4G-2 | 1PH 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| NZ200-0R75G-2 | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
| NZ200-1R5G-2 | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
| NZ200-2R2G-2 | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
| NZ200-3R7G-2 | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
| NZ200-0R4G-4 | 3PH 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| NZ200-0R75G-4 | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| NZ200-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| NZ200-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| NZ200-3R7G/5R5P-4 | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
| NZ200-5R5G/75R5P-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
| NZ200-7R5G/11P-4 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
| NZ200-11G/15P-4 | 11 | 26 | 25 | 11 | |
| NZ200-15G/18.5P-4 | 15 | 35 | 32 | 15 | |
| NZ200-18.5G/22P-4 | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| NZ200-22G/30P-4 | 22 | 46 | 45 | 22 | |
| NZ200-30G/37P-4 | 30 | 62 | 60 | 30 | |
| NZ200-37G/45P-4 | 37 | 76 | 75 | 37 | |
| NZ200-45G/55P-4 | 45 | 90 | 90 | 45 | |
| NZ200-55G-4 | 55 | 105 | 110 | 55 | |
| NZ200-75G/90P-4 | 75 | 140 | 150 | 75 | |
| NZ200-90G/110P-4 | 90 | 160 | 176 | 90 | |
| NZ200-110G/132P-4 | 110 | 210 | 210 | 110 | |
| NZ200-132G/160P-4 | 132 | 240 | 253 | 132 | |
| Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | |
| NZ200-450G/500P-4 | 450 | 790 | 790 | 450 |
![]()
![]()
![]()
