Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Fokus pada produksi VFD、Servo dan berbagai Driver Motor
Jumlah penjualan tahunan 900.000+ unit
Kisaran daya: 0,4kw ~ 2000kw, kisaran tegangan: 110v ~ 10000v
Jaringan distribusi layanan mencakup dunia
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | ZONCN |
Sertifikasi: | CE, KC |
Nomor model: | T9400-3R7G |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Kemasan rincian: | Di dalam: kotak; di luar: karton |
Waktu pengiriman: | 7-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, PayPal |
Menyediakan kemampuan: | 100.000 buah/bulan |
Jenis: | Inverter frekuensi | Merek: | ZONCN |
---|---|---|---|
Seri: | Inverter seri T9000 | Input: | 380V tiga fase |
Output: | 220v tiga fase | Frekuensi masukan: | 50Hz / 60Hz |
komunikasi: | Profinet | Catu daya 24V: | Ya. |
Kekuatan: | 3,7kw/5hp | STO: | Ya. |
Menyoroti: | 2.2kw T9000 Inverter,3.7kw T9000 Inverter,7.5kw T9000 Inverter |
ZONCN Seri T9000 Inverter Kontrol Vektor Lanjutan
Model | Tegangan Masuk (V) | Kekuatan output nominal ((kW) | Nomer arus masukan ((A) | Nomer arus keluaran ((A) | Kekuatan motor (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Percayalah kepada Allah, 10/15 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | Percayalah kepada Allah, 11/15 | 26/35 | 25/32 | Percayalah kepada Allah, 11/15 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★Karena ruang terbatas, silakan hubungi kami untuk daya di atas 110kw |